Q3 zadebiutował na rynku w czerwcu 2011 roku, a jest wytwarzany w hiszpańskiej miejscowości Martorell, w zakładach Seata. Auto zostało zbudowane na platformie podłogowej Volkswagen Group A5 (PQ35), którą dzieli m.in. z VW Tiguanem. Część elementów Q3 zapożyczył natomiast z nowego Volkswagena Golfa. Wzorem swoich większych i starszych braci (Q5 i Q7), oferuje mnóstwo udogodnień, które mają zapewnić nam komfort oraz bezpieczeństwo na wysokim poziomie.
Dane techniczne i wymiary:
Auto mierzy 439 cm długości, 183 cm szerokości i 160 cm wysokości. W najlżejszej odmianie – z napędem na przednią oś i podstawowym silnikiem benzynowym – waży 1500 kg. Na tylnej kanapie mogą podróżować trzy dorosłe osoby, a po jej złożeniu 460-litrowy bagażnik rośnie do 1635 litrów. Bagażnik (460 l) jest mniejszy o 10 l niż w VW Tiguanie, ale aż 50 większy niż w konkurencyjnym BMW X1. Do wyboru mamy wersje z 4×4 (Haldex) i z napędem na oś przednią oraz jednostki benzynowe (170KM i 211KM) i diesel (140KM i 177KM) oczywiście pojemność 2.o a nie jakiś downsizing.
Wygląd i właściwości jezdne:
W sylwetce crossovera nie zabrakło nawiązań do innych, współczesnych reprezentantów niemieckiej marki. Jest charakterystyczny, potężny grill, pociągłe reflektory z LED-owym oświetleniem. Poruszanie się po wąskich uliczkach, czy parkowanie pomiędzy ciasno ustawionymi autami nie powinno nastręczać nikomu żadnych problemów. Wysoka pozycja za kierownicą sprzyja kierowcy podczas poruszania się po mieście lub na grząskich drogach, jednak po kilkuset kilometrach przestaje być wygodna. Chyba że jest się niskiego lub średniego wzrostu. Nawet na sporych nierównościach do uszu kierowcy nie dochodzą najmniejsze choćby odgłosy z wnętrza czy z zawieszenia.
Wersja | 2.0 TFSI 170 KM | 2.0 TFSI 211 KM | 2.0 TDI 140 KM | 2.0 TDI 177 KM |
Nadwozie | SUV, 5-drz., 5-os. | SUV, 5-drz., 5-os. | SUV, 5-drz., 5-os. | SUV, 5-drz., 5-os. |
Silnik | benzynowy, turbo R4, 1984 ccm | benzynowy, turbo R4, 1984 ccm | turbodiesel R4, 1968 ccm | turbodiesel R4, 1968 ccm |
Moc | 170 KM przy 4300 obr./min | 211 KM przy 5000 obr./min | 140 KM przy 4200 obr./min | 177 KM przy 4200 obr./min |
Moment | 280 Nm przy 1700-4200 obr./min | 300 Nm przy 1800-4900 obr./min | 320 Nm przy 1750-2500 obr./min | 380 Nm przy 1750-2500 obr./min |
Napęd | na wszystkie koła | na wszystkie koła | na przednie koła | na wszystkie koła |
Skrzynia | 6b, manualna | 7b, S-Tronic | 6b, manualna | 7b, S-Tronic |
Wymiary | 439 x 183 x 159 cm | 439 x 183 x 159 cm | 439 x 183 x 159 cm | 439 x 183 x 159 cm |
Rozstaw osi | 260,3 cm | 260,3 cm | 260,3 cm | 260,3 cm |
Masa | 1510 kg | 1565 kg | 1585 kg | 1585 kg |
Poj. bagażnika | 460/1365 l | 460/1365 l | 460/1365 l | 460/1365 l |
Przyśp. 0-100 km/h | 8,2 s | 6,9 s | 9,9 s | 8,2 s |
Śr. spalanie | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,9 l/100 km |
V maks. | 212 km/h | 230 km/h | 202 km/h | 212 km/h |
Cena | 136 800 zł | 151 800 zł | 136 800 zł | 151 800 zł |
Ceny katalogowe z maja 2013r.
Leave a reply